Каталог запчастей

Каталог ЭКГ-10, ekg10 (6), чертёж Каталог ЭКГ-10, ekg10 (6), чертёж

Каталог ЭКГ-10

Обозначение: ekg10
Вес детали: 360000 кг.
Детали, входящие в состав:
№ п/п Наименование Чертёж Кол-во на машину Вес
1 Установка транспортного кондиционера 3519.00.09.000 1 113 кг.
2 Кабина машиниста 3501.28.00.000 1 2540 кг.
3 Тележка ходовая 3536.05.00.000 1 118500 кг.
4 Установка кабельного барабана 3536.29.09.000 1 2540 кг.
5 Лестница входная 3532.17.00.000 1 161 кг.
6 Установка кожухов на кузове 3536.00.07.000 1 164 кг.
7 Площадка двуногой стойки 3536.20.00.000 1 522 кг.
8 Установка вспомогательной лебедки 3536.27.00.000 1 585 кг.
9 Канат 13-Г-В-Л-О-Н-1770 ГОСТ 2688-80 L=150М+1М 3536.00.00.002 1 90 кг.
10 Подвеска стрелы 3536.24.00.000 1 5820 кг.
11 Стойка двуногая 3536.12.00.000 1 7880 кг.
12 Установка конечного выключателя механизма подъема 3532.00.05.000 1 6,5 кг.
13 Стрела 3536.03.00.000 1 26400 кг.
14 Лестницы и площадки на стреле 3532.23.00.000 1 1670 кг.
15 Канат 52,0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 L=120М+0,5М 3536.00.00.003 1 1410 кг.
16 Подвеска ковша 3519.21.00.000 1 4215 кг.
17 Ковш 10 М3 3536.01.00.000 1 16200 кг.
18 Ковш 8 М3 3555.01.00.000 0 14400 кг.
19 Механизм открывания днища ковша 3536.04.01.000 1 276 кг.
20 Канат 13-Г-В-Л-О-Н-1770 ГОСТ 2688-80 L=18М+0,2М 3536.00.00.001 1 11 кг.
21 Канат 52,0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 L=41М+0,5М 3536.00.00.004 2 486 кг.
22 Рукоять 3536.38.00.000 0 11300 кг.
23 Ограждения и лестницы кузова и поворотной платформы 3536.16.00.000 1 900 кг.
24 Платформа поворотная 3536.13.00.000-01 1 36700 кг.
25 Лебёдка напора 3536.58.00.000 1 18260 кг.
26 Лебёдка напора 3536.08.00.000 0 18000 кг.
27 Круг роликовый 3536.07.03.000 1 3570 кг.
28 Лебёдка подъёма 3536.19.00.000-02 1 20300 кг.
29 Лебёдка подъёма 3536.19.00.000 0 20300 кг.
30 Лебёдка подъёма 3536.22.00.000 0 20400 кг.
31 Лебёдка подъёма 3536.22.00.000-01 0 20400 кг.
32 Электрооборудование 3536.80.00.000 1
33 Кузов 3533.15.00.000 1 8730 кг.
34 Установка шкафов и станции управления ЭГ-10Р 3536.00.16.000 1 105 кг.
35 Установка шкафов и станции управления Ш3801 3536.00.16.000-01 0 175 кг.
36 Привод механизма поворота 3555.11.00.000 1 7380 кг.
37 Привод механизма поворота 3555.11.00.000-01 0 7380 кг.
38 Привод механизма поворота 3555.11.00.000-02 0 7680 кг.
39 Система пневматическая и смазывания 3536.14.00.000 1 530 кг.
40 Доработка деталей ЭКГ-10 для централизованной системы смазки фирмы "Линкольн" 3536.00.05.050 1 9360 кг.
41 Цапфа центральная 3536.06.00.000 1 2136 кг.
42 Рукоять 3536.38.00.000-01 1 9070 кг.
43 Комплект инструмента и принадлежностей 3536.40.00.000 1 538 кг.
44 Комплект запасных частей (механическая часть) 3536.45.00.000 1 3300 кг.